รายงานการซื้อขายหุ้นผ่าน NVDR ประจำวันที่ 16 เม.ย. 2568

ข่าวหุ้น-การเงิน Thursday April 17, 2025 07:05 —สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

สรุปภาพรวมการซื้อขายหุ้นผ่าน NVDR ประจำวันที่ 16 เมษายน 2568 พบว่ามีมูลค่าการซื้อสุทธิรวมทั้งหมด (SET+MAI) จำนวน 135.10 ล้านบาท โดยหุ้นที่มีมูลค่าซื้อขายสูงสุด 100 อันดับแรก ได้แก่

    ชื่อหุ้น            มูลค่าซื้อ (บาท)       มูลค่าขาย (บาท)     มูลค่าการซื้อขายรวม    มูลค่าการซื้อขายสุทธิ   สัดส่วนซื้อขาย NVDR

ต่อการซื้อขายหุ้นอ้างอิง

    DELTA         718,003,695.00    1,189,415,675.00    1,907,419,370.00    -471,411,980.00        39.49
    KBANK         723,558,449.50    1,051,447,412.50    1,775,005,862.00    -327,888,963.00        23.08
    CPALL         736,464,025.25    1,029,271,194.00    1,765,735,219.25    -292,807,168.75        33.49
    PTT           640,675,495.00      823,416,600.00    1,464,092,095.00    -182,741,105.00        55.00
    GULF          784,954,493.50      557,434,698.50    1,342,389,192.00     227,519,795.00        35.88
    ADVANC        682,949,532.00      526,141,688.00    1,209,091,220.00     156,807,844.00        34.33
    SCB           461,925,798.50      633,337,030.00    1,095,262,828.50    -171,411,231.50        22.99
    KTB           281,741,004.80      514,370,808.20      796,111,813.00    -232,629,803.40        25.12
    PTTEP         437,470,901.75      331,296,225.00      768,767,126.75     106,174,676.75        40.32
    AOT           479,035,753.00      270,420,900.00      749,456,653.00     208,614,853.00        34.87
    TRUE          372,951,416.60      354,139,412.40      727,090,829.00      18,812,004.20        65.00
    CPF           350,872,573.50      337,629,195.00      688,501,768.50      13,243,378.50        42.99
    BBL           277,139,700.00      347,967,331.50      625,107,031.50     -70,827,631.50        36.00
    TOP           258,214,622.80      365,653,400.00      623,868,022.80    -107,438,777.20        46.10
    SCC           308,428,547.50      262,192,050.00      570,620,597.50      46,236,497.50        43.09
    BDMS          221,048,016.30      231,245,630.00      452,293,646.30     -10,197,613.70        30.82
    CPN           229,973,124.00      214,956,475.00      444,929,599.00      15,016,649.00        48.53
    PTTGC         152,231,570.00      282,089,000.00      434,320,570.00    -129,857,430.00        35.57
    WHA           217,923,910.00      183,753,838.00      401,677,748.00      34,170,072.00        22.82
    MINT          168,168,308.00      164,961,550.00      333,129,858.00       3,206,758.00        36.01
    TISCO         201,069,972.50      100,059,325.00      301,129,297.50     101,010,647.50        38.04
    TTB           139,839,324.64      150,787,933.00      290,627,257.64     -10,948,608.36        41.27
    CRC           156,319,247.50      123,295,020.00      279,614,267.50      33,024,227.50        42.88
    BH            147,660,356.00      119,697,150.00      267,357,506.00      27,963,206.00        35.89
    IVL           138,289,170.00      127,467,780.00      265,756,950.00      10,821,390.00        41.44
    GPSC          153,583,550.00       72,943,950.00      226,527,500.00      80,639,600.00        28.74
    AWC           159,391,502.00       58,838,324.00      218,229,826.00     100,553,178.00        39.26
    OR            130,288,998.60       86,069,530.00      216,358,528.60      44,219,468.60        22.95
    AMATA         118,218,290.00       90,979,030.00      209,197,320.00      27,239,260.00        17.61
    BTS           110,169,806.00       96,323,758.00      206,493,564.00      13,846,048.00        42.22
    KTC            83,577,261.50      107,653,650.00      191,230,911.50     -24,076,388.50        34.99
    VGI            72,849,006.00       98,937,460.00      171,786,466.00     -26,088,454.00        35.90
    CCET           64,441,790.00      102,028,315.00      166,470,105.00     -37,586,525.00        28.18
    HMPRO          89,816,450.30       73,851,560.00      163,668,010.30      15,964,890.30        40.46
    SCGP           91,813,500.00       70,817,450.00      162,630,950.00      20,996,050.00        39.18
    BGRIM         101,959,903.00       49,182,025.00      151,141,928.00      52,777,878.00        35.94
    MTC            64,622,925.00       77,307,700.00      141,930,625.00     -12,684,775.00        29.52
    BEM            95,139,300.50       41,140,010.00      136,279,310.50      53,999,290.50        40.92
    LH             73,895,156.00       41,578,950.00      115,474,106.00      32,316,206.00        38.53
    BANPU          74,335,308.00       39,869,294.00      114,204,602.00      34,466,014.00        31.13
    EA             72,735,847.00       26,898,634.00       99,634,481.00      45,837,213.00        30.26
    SAWAD          64,872,825.00       30,846,275.00       95,719,100.00      34,026,550.00        26.20
    EGCO           62,857,780.00       27,225,075.00       90,082,855.00      35,632,705.00        39.87
    KCE            51,859,440.00       35,285,170.00       87,144,610.00      16,574,270.00        30.90
    CPAXT          62,138,431.60       24,251,850.00       86,390,281.60      37,886,581.60        29.00
    TCAP           63,892,450.00       17,702,224.00       81,594,674.00      46,190,226.00        28.83
    BJC            33,867,460.00       44,740,360.00       78,607,820.00     -10,872,900.00        37.31
    CBG            42,862,550.00       35,005,075.00       77,867,625.00       7,857,475.00        40.85
    COM7           48,919,020.00       28,100,586.80       77,019,606.80      20,818,433.20        31.58
    GLOBAL         44,583,605.00       29,754,475.00       74,338,080.00      14,829,130.00        43.06
    RCL            47,054,530.00       25,962,910.00       73,017,440.00      21,091,620.00        31.63
    OSP            36,273,590.00       33,716,640.00       69,990,230.00       2,556,950.00        34.24
    TLI            39,634,720.00       26,628,190.00       66,262,910.00      13,006,530.00        38.09
    AP             28,508,840.00       29,183,895.00       57,692,735.00        -675,055.00        33.99
    KKP            40,794,550.00       16,419,275.00       57,213,825.00      24,375,275.00        38.17
    HANA           37,555,260.00       19,068,390.00       56,623,650.00      18,486,870.00        14.86
    TU             19,710,910.00       35,916,720.00       55,627,630.00     -16,205,810.00        43.80
    JMT            39,547,040.00       11,463,860.00       51,010,900.00      28,083,180.00        19.86
    PR9            28,480,940.00       22,296,990.00       50,777,930.00       6,183,950.00        33.81
    BCP            17,026,425.00       33,411,425.00       50,437,850.00     -16,385,000.00        27.10
    ERW            31,940,184.00       15,567,550.00       47,507,734.00      16,372,634.00        28.79
    AAV            25,455,659.00       21,653,487.00       47,109,146.00       3,802,172.00        29.50
    RATCH          22,600,743.50       24,230,083.25       46,830,826.75      -1,629,339.75        30.34
    TFG            37,447,546.00        9,098,064.00       46,545,610.00      28,349,482.00        39.33
    BAM            34,431,325.00       11,480,655.00       45,911,980.00      22,950,670.00        21.01
    STA            30,394,710.00       15,195,270.00       45,589,980.00      15,199,440.00        27.82
    SPALI          22,553,320.00       20,620,540.00       43,173,860.00       1,932,780.00        28.50
    CENTEL         25,941,250.00       15,206,775.00       41,148,025.00      10,734,475.00        17.15
    BA             21,126,970.00       17,896,610.00       39,023,580.00       3,230,360.00        35.34
    SAPPE          23,228,700.00       15,701,175.00       38,929,875.00       7,527,525.00        32.60
    MASTER         27,060,560.00       10,551,430.00       37,611,990.00      16,509,130.00        29.38
    TASCO          17,956,580.00       16,272,840.00       34,229,420.00       1,683,740.00        42.02
    M              22,983,440.00       10,199,680.00       33,183,120.00      12,783,760.00        32.99
    JMART          23,344,632.55        8,465,293.25       31,809,925.80      14,879,339.30        15.22
    DOHOME         20,340,800.00       11,311,470.00       31,652,270.00       9,029,330.00        32.77
    SISB           17,034,930.00       12,708,160.00       29,743,090.00       4,326,770.00        34.08
    PRM            13,677,520.00       15,585,755.00       29,263,275.00      -1,908,235.00        29.32
    ITC            11,583,400.00       16,689,546.60       28,272,946.60      -5,106,146.60        25.14
    BLA            14,554,610.00       12,870,470.00       27,425,080.00       1,684,140.00        34.21
    TOA            20,393,000.00        4,998,825.00       25,391,825.00      15,394,175.00        29.51
    STECON         14,957,495.00        9,493,810.00       24,451,305.00       5,463,685.00        11.11
    JAS             9,555,715.51       12,908,131.00       22,463,846.51      -3,352,415.49        45.09
    SIRI            7,872,676.00       11,845,689.00       19,718,365.00      -3,973,013.00        27.05
    CK             15,604,220.00        3,666,160.00       19,270,380.00      11,938,060.00        18.62
    ICHI            8,282,040.00       10,748,390.00       19,030,430.00      -2,466,350.00        18.85
    STGT           10,069,768.50        8,685,650.00       18,755,418.50       1,384,118.50        26.69
    NCAP           18,085,796.00          259,931.92       18,345,727.92      17,825,864.08        21.48
    PLANB          12,131,985.00        5,829,205.00       17,961,190.00       6,302,780.00        24.33
    GUNKUL          9,674,333.00        7,356,363.53       17,030,696.53       2,317,969.47        23.28
    ORI             9,658,453.00        7,246,791.00       16,905,244.00       2,411,662.00        29.37
    SPRC            8,886,367.68        7,594,726.00       16,481,093.68       1,291,641.68        39.76
    BCH             8,914,390.00        6,215,050.00       15,129,440.00       2,699,340.00        23.10
    BCPG            7,252,140.00        6,843,685.00       14,095,825.00         408,455.00        26.13
    GFPT            9,359,375.00        3,486,810.00       12,846,185.00       5,872,565.00        20.08
    THCOM          10,929,905.00        1,370,955.00       12,300,860.00       9,558,950.00         6.42
    PTG            11,016,545.00        1,120,115.00       12,136,660.00       9,896,430.00        18.30
    PSL             7,181,635.00        4,702,440.00       11,884,075.00       2,479,195.00        18.74
    AURA            9,130,290.00        2,725,120.00       11,855,410.00       6,405,170.00        25.36
    NER             2,920,904.00        8,572,814.00       11,493,718.00      -5,651,910.00        16.30
    COCOCO         10,042,730.00        1,424,650.00       11,467,380.00       8,618,080.00        12.72

แท็ก SET  

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ